In welchem Bundesland arbeiten Sie?
Das Gehalt für Leitung und Organisation variiert je nach Region. Bitte wählen Sie Ihr Bundesland aus.
Wo verdient eine Leitung und Organisation am meisten? Vergleich aller 16 Bundesländer mit durchschnittlicher Gehaltsspanne und Differenz zum Bundesschnitt.
Zwischen dem best- und dem schlechtest zahlenden Bundesland liegen 0 % Gehaltsunterschied: Nordrhein-Westfalen führt das Ranking an, Hamburg bildet das Schlusslicht.
Durchschnittliche Spanne über alle 16 Bundesländer.
| Berufserfahrung | Ø Min | Ø Max |
|---|---|---|
| Nach Ausbildung / Studium | 58.260 € | 59.008 € |
| 1 bis 5 Jahre | 59.008 € | 64.420 € |
| 5 bis 10 Jahre | 64.420 € | 65.726 € |
| 10 bis 20 Jahre | 65.726 € | 69.454 € |
| 20 bis 30 Jahre | 69.454 € | 71.464 € |
| Mehr als 30 Jahre | 71.464 € | 80.744 € |
Sortiert nach durchschnittlichem Maximum. Klickbar in den Bundesland-Detail.
| Rang | Bundesland | Ø Min | Ø Max | vs. Bund | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 2 | Baden-Württemberg | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 3 | Bayern | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 4 | Niedersachsen | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 6 | Sachsen | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 7 | Schleswig-Holstein | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 8 | Sachsen-Anhalt | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 9 | Hessen | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 10 | Thüringen | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 11 | Mecklenburg-Vorpommern | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 12 | Brandenburg | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 13 | Berlin | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 14 | Saarland | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 15 | Bremen | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
| 16 | Hamburg | 64.722 € | 68.469 € | 0 % | Details ansehen |
Der Weg aus der Schicht heraus — und die Frage, ob man ihn gehen will. Jede Leitungsposition bedeutet mehr Geld und weniger Arbeit am Menschen; wer das nicht will, sollte statt in die Leitung in die Fachweiterbildung gehen.
Die Leitungslaufbahn ist in der Pflege ungewöhnlich klar geregelt:
Für Aufsichtskräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege weist die Verdiensterhebung 2025 einen Median von 71.464 Euro aus, für Führungskräfte 69.454 Euro bei einem Durchschnitt von 77.154 Euro. Der höchste Wert des ganzen Berufszweigs steht bei den Führungskräften der Altenpflege: 80.744 Euro im Median. Das überrascht auf den ersten Blick — die Altenpflege gilt als der schlechter bezahlte Zweig. Auf der Leitungsebene kehrt sich das um, weil dort Heimleitungen mit voller wirtschaftlicher Verantwortung erfasst sind.
Westdeutsche Bundesländer und Metropolregionen zahlen typischerweise mehr. Gründe sind höhere Lebenshaltungskosten, ein stärkerer Wettbewerb um Fachkräfte und eine andere Tarifbindung.
Ja, die Methodik ist für alle 16 Bundesländer identisch. Wir mitteln über verschiedene Träger und Erfahrungsstufen, damit strukturelle Unterschiede sichtbar bleiben, ohne überzeichnet zu wirken.
Die Werte werden regelmäßig anhand neuer Marktdaten und anonymisierter Nutzer-Eingaben aktualisiert. Größere Verschiebungen erfasst das Ranking innerhalb weniger Monate.
Datengrundlage: Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamtes (Destatis), Erhebungsjahr 2025, ergänzt um anonymisierte Angaben unserer Nutzerinnen und Nutzer. Die amtlichen Werte stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0).
Copyright © 2026 Jobbörse für die Pflege. All right reserved.